| ফ্রিফর্ম 1.56 ফটোগ্রে প্রগতিশীল HC/HMC | |
| সূচক: | 1.551 |
| ABBE নম্বর: | 41.2 |
| করিডোর: | 12/14 মিমি |
| UV: | UV400 |
| আবরণ: | UC/HC/HMC/SHMC |
| ডিআইএ: | 65/70 MM |
| আবরণ কর্মক্ষমতা: | পরিধান-প্রতিরোধী, হাইড্রোফোবিক, পরিষ্কার করা সহজ, অ্যান্টি-রিফ্লেক্টিভ এবং একদৃষ্টি-হ্রাসকারী |
| আবরণ রঙ | সবুজ, নীল, ম্যাজেন্টা .... |













